
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 806 | 0269 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 805 | 4346 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 804 | 3070 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 803 | 5887 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 802 | 0485 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 801 | 4242 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 800 | 9097 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 799 | 7935 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 798 | 6346 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 797 | 0503 |
